产品详情
产品介绍
卫生级止回阀的应用
当阀杆下部的压力超过阀杆上面的压力以及弹簧力时,止回阀就开启。
当阀杆上、下压力平衡时,阀门就会关闭。
一个更高的逆向压力会作用于阀杆使其关闭。
ZCF止回阀有两种结构形式:
ZCF止回阀采用卡箍式连接方式,其特点是经济适用,是食品行业应用较为广泛的。
ZCF-2止回由加厚阀体及两片法组成,其特点是安装拆装方便。
卫生级止回阀的工作原理
ZCF系列止回阀用于不锈钢管道系统内,以达到防止流体回流的目的。
金属材质 | 与产品接触的部件 |
304L/316L(1.4307/1.4404)
锻造 |
不与产品接触的部件 | 304(1.4301) | |
可提供EN 10204 3.1B证书 | ||
密封材质 | 标配 |
EPDM |
选配 | FPM 、NBR/PTFE、Silicone | |
采用进口密封材料,所有密封材质符合FDA 177.2600 | ||
温度 | 连续工作温度 | -20~+135℃(EPDM) |
灭jun温度 | 150℃(max 20min) | |
压力 | 开启压力 | ≈0.08bar |
Z大工作压力 | 10bar | |
表面处理 | 内表面处理 | Ra≤0.8μm |
外表面处理 | Ra≤1.6μm | |
连接 | 连接标准 | 焊接端: DIN 11850 系列2 |
焊接端: Inch管径标准 | ||
连接方式:焊接、快装、螺纹、法兰 |
卡箍-螺纹式
尺寸(mm)
3A | ||||
---|---|---|---|---|
Size | A | B | C | D |
1.0" 1.5" | 22.1 34.8 | 37.13 ACME 8TPI 50.65 ACME 8TPI | 46 46 | 67 67 |
2.0" 2.5" | 47.5 60.2 | 64.16 ACME 8TPI 77.67 ACME 8TPI | 47 50 | 68 71 |
3.0" 4.0" | 72.9 97.38 | 91.19 ACME 8TPI 119.25 ACME 6TPI | 51 60 | 72 72 |
DIN | ||||
DN25 DN32 | 26 32 | Rd52×1/6" Rd58×1/6" | 60 60 | 81 81 |
DN40 DN50 | 38 50 | Rd65×1/6" Rd78×1/6" | 60 61 | 81 82 |
DN65 DN80 | 66 81 | Rd95×1/6" Rd110×1/4" | 63 63 | 84 84 |
DN100 | 100 | Rd130×1/4" | 68 | 89 |
SMS | ||||
25 38 | 22.5 35.5 | RD40×1/6" RD60×1/6" | 53 58 | 74 79 |
51 63.5 | 48.5 60.5 | RD70×1/6" RD85×1/6" | 58 62 | 79 83 |
76 101.6 Min | 72.9 97.6 | RD98×1/6" RD125×1/4" | 66 72 | 83 83 |
101.6 Max | 97.6 | RD132×1/6" | 72 | 83 |
相关信息